Google Search Console SEO Performance Report
iPlace 艾普雷斯|近一年自然搜尋成效報告
本報告使用 OpenSEO MCP 讀取 Google Search Console 第一方資料,範圍為 sc-domain:iplace.com.tw。未使用 DataForSEO 付費資料,因此不包含外部搜尋量、CPC、競品或反向連結估算。
自然搜尋點擊
14,315
每日資料加總
自然搜尋曝光
545,775
每日資料加總
平均 CTR
2.6%
Clicks / impressions
平均排名
8.3
曝光加權平均
成效摘要
iPlace 近一年累積 14,315 次自然搜尋點擊與 545,775 次曝光,平均 CTR 2.6%,平均排名 8.3。
最近 90 天相較前 90 天:點擊 +32.3%、曝光 +27.3%、CTR +3.9%、平均排名改善幅度 +7.4%。
下半年相較上半年:點擊 +4.2%、曝光 +42.0%。
優先建議
- 先處理高曝光低 CTR 查詢:這些字已經出現在搜尋結果中,優先改 title/meta description 與頁面首屏承諾。
- 佈局排名 8-20 的 striking distance 字:補內容段落、FAQ、案例與內鏈,比開新頁更快。
- 強化高曝光頁面:把流量頁加上方案入口、案例、諮詢 CTA 與相關頁內鏈。
給 SEO 寫手的使用方式
- 先從「高曝光低 CTR 機會」開始:逐一檢查 query 對應頁面的 title、meta description、H1 與首屏文案,目標是提高搜尋結果點擊率。
- 再處理「8-20 名推進機會」:這些字離首頁或前段排名最近,優先補 FAQ、案例、比較表、內鏈與更完整的段落。
- 點擊「頁面」連結直接開原頁:表格中的頁面 URL 都已埋入 iPlace 原站超連結,可直接檢查頁面內容並列優化清單。
- 策略產出格式:建議每個頁面輸出「要攻的 query、目前問題、建議修改 title/meta、要新增的小節、內鏈來源與 CTA」。
月份趨勢
藍色為 clicks,綠色為 impressions。最後月份只統計到 2026-06-24。
2025-06
274 clicks
8,981 impr
2025-07
1,267 clicks
40,653 impr
2025-08
1,296 clicks
42,267 impr
2025-09
1,290 clicks
37,619 impr
2025-10
1,059 clicks
31,958 impr
2025-11
1,040 clicks
35,378 impr
2025-12
1,021 clicks
39,850 impr
2026-01
1,056 clicks
48,769 impr
2026-02
819 clicks
40,851 impr
2026-03
1,294 clicks
50,648 impr
2026-04
1,119 clicks
46,718 impr
2026-05
1,453 clicks
57,028 impr
2026-06
1,327 clicks
65,055 impr
Top 查詢字詞
智慧家電
578
智能家居
547
智能家電
328
homekit
188
智慧家居
127
網關是什麼
100
艾普雷斯
85
智慧住宅
79
網關
67
iplace
56
高曝光低 CTR 機會
左右滑動查看完整欄位;頁面路徑可點開原頁
| 查詢 | Clicks | Impr. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| homekit | 188 | 10,219 | 1.8% | 5.0 |
| 智慧家居 | 127 | 6,507 | 2.0% | 8.7 |
| 網關是什麼 | 100 | 5,738 | 1.7% | 4.0 |
| 網關 | 67 | 3,328 | 2.0% | 3.7 |
| homekit是什麼 | 53 | 2,871 | 1.8% | 4.3 |
| 智能家居系統 | 55 | 2,649 | 2.1% | 8.0 |
| 智慧住宅 | 79 | 2,641 | 3.0% | 5.5 |
| 智慧居家 | 41 | 2,296 | 1.8% | 9.5 |
| apple homekit | 37 | 1,949 | 1.9% | 4.1 |
| homekit 門鎖 | 38 | 1,339 | 2.8% | 5.3 |
| 單火 零火 | 35 | 1,190 | 2.9% | 4.4 |
| 智慧家庭系統推薦 | 32 | 1,152 | 2.8% | 4.6 |
| home kit | 19 | 1,052 | 1.8% | 5.4 |
| 智慧辦公室 | 25 | 1,021 | 2.4% | 3.9 |
| 全屋智能 | 20 | 1,002 | 2.0% | 8.9 |
| 智能家居系統推薦 | 19 | 994 | 1.9% | 8.7 |
| aqara m2 | 19 | 924 | 2.1% | 8.1 |
| aqara a100 | 16 | 919 | 1.7% | 8.8 |
8-20 名推進機會
左右滑動查看完整欄位;頁面路徑可點開原頁
| 查詢 | Clicks | Impr. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 智能家居 | 547 | 19,895 | 2.7% | 12.9 |
| 智慧家居 | 127 | 6,507 | 2.0% | 8.7 |
| 智慧家庭 | 41 | 3,115 | 1.3% | 14.6 |
| 智能家居系統 | 55 | 2,649 | 2.1% | 8.0 |
| 智能辦公室 | 21 | 2,551 | 0.8% | 14.7 |
| 智慧居家 | 41 | 2,296 | 1.8% | 9.5 |
| 智能家居規劃 | 51 | 1,855 | 2.7% | 13.8 |
| 智能居家 | 32 | 1,816 | 1.8% | 10.0 |
| 智能家居品牌 | 36 | 1,661 | 2.2% | 10.1 |
| 智能窗簾 | 7 | 1,624 | 0.4% | 12.0 |
| 智慧家居系統 | 34 | 1,511 | 2.3% | 12.3 |
| aqara | 18 | 1,139 | 1.6% | 12.3 |
| 全屋智能 | 20 | 1,002 | 2.0% | 8.9 |
| 智能家居系統推薦 | 19 | 994 | 1.9% | 8.7 |
| aqara m2 | 19 | 924 | 2.1% | 8.1 |
| aqara a100 | 16 | 919 | 1.7% | 8.8 |
| smart home | 2 | 791 | 0.3% | 10.5 |
| 智慧家庭系統 | 13 | 750 | 1.7% | 18.2 |
非品牌字 Top 15
左右滑動查看完整欄位;頁面路徑可點開原頁
| 查詢 | Clicks | Impr. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 智慧家電 | 578 | 6,851 | 8.4% | 2.6 |
| 智能家電 | 328 | 5,077 | 6.5% | 3.5 |
| homekit | 188 | 10,219 | 1.8% | 5.0 |
| 智慧家居 | 127 | 6,507 | 2.0% | 8.7 |
| 網關是什麼 | 100 | 5,738 | 1.7% | 4.0 |
| 智慧住宅 | 79 | 2,641 | 3.0% | 5.5 |
| 網關 | 67 | 3,328 | 2.0% | 3.7 |
| homekit android | 55 | 573 | 9.6% | 17.6 |
| homekit是什麼 | 53 | 2,871 | 1.8% | 4.3 |
| aqara 門鎖 | 45 | 1,171 | 3.8% | 5.1 |
| 智慧居家 | 41 | 2,296 | 1.8% | 9.5 |
| aqara 電子鎖 | 40 | 1,116 | 3.6% | 4.6 |
| 智能家電推薦 | 40 | 330 | 12.1% | 1.6 |
| homekit 門鎖 | 38 | 1,339 | 2.8% | 5.3 |
| android homekit | 37 | 279 | 13.3% | 11.0 |
頁面機會
左右滑動查看完整欄位;頁面路徑可點開原頁
| 頁面 | Clicks | Impr. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| /smart-home-diy-beginner-guide/ | 1,964 | 71,781 | 2.7% | 10.4 |
| /top-10-smart-home-appliance-recommendations/ | 1,857 | 56,496 | 3.3% | 9.0 |
| /what-is-neutral-live-wire-switch/ | 618 | 34,077 | 1.8% | 5.7 |
| /smart-home-brands-intro/ | 224 | 27,139 | 0.8% | 16.9 |
| /smart-home-6-system/ | 406 | 25,510 | 1.6% | 10.5 |
| /smart-home-diy-beginner-guide/#ftoc-heading-2 | 5 | 19,019 | 0.0% | 7.1 |
| /smart-home-diy-beginner-guide/#ftoc-heading-12 | 1 | 18,183 | 0.0% | 7.1 |
| /top-10-smart-home-appliance-recommendations/#ftoc-heading-2 | 4 | 17,994 | 0.0% | 4.5 |
| /top-10-smart-home-appliance-recommendations/#ftoc-heading-13 | 0 | 17,699 | 0.0% | 4.4 |
| /smart-home-smart-gateway/ | 324 | 17,440 | 1.9% | 5.9 |
| /warmwhiteorcoolwhite/ | 105 | 17,376 | 0.6% | 7.6 |
| / | 528 | 16,679 | 3.2% | 9.4 |
Query × Page 推進清單
左右滑動查看完整欄位;頁面路徑可點開原頁
| 查詢 | 頁面 | Clicks | Impr. | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 智能家居 | /smart-home-diy-beginner-guide/ | 518 | 17,414 | 11.1 |
| 智慧家居 | /smart-home-diy-beginner-guide/ | 121 | 5,771 | 8.6 |
| 智能家居 | /smart-home-diy-beginner-guide/#ftoc-heading-2 | 1 | 5,746 | 7.5 |
| 智能家居 | /smart-home-brands-intro/ | 17 | 4,624 | 17.8 |
| homekit | /what-is-homekit/#ftoc-heading-1 | 1 | 2,850 | 8.7 |
| 智慧家居 | /top-10-smart-home-appliance-recommendations/ | 1 | 2,775 | 17.9 |
| 智慧家庭 | /smart-home-6-system/ | 39 | 2,690 | 12.2 |
| 智能辦公室 | /smartoffices/ | 21 | 2,548 | 14.6 |
| 智能家居 | /top-10-smart-home-appliance-recommendations/ | 1 | 2,344 | 18.1 |
| 智能家居系統 | /smart-home-diy-beginner-guide/ | 52 | 2,311 | 8.8 |
| 智慧居家 | /smart-home-diy-beginner-guide/ | 35 | 1,998 | 8.6 |
| 智能居家 | /smart-home-diy-beginner-guide/ | 28 | 1,592 | 8.0 |
| 智能家居規劃 | /smart-home-diy-beginner-guide/ | 49 | 1,547 | 6.1 |
| 智能窗簾 | /product/aqara-smart-curtain-controller-cable/ | 6 | 1,517 | 9.0 |
| 智能家居品牌 | /smart-home-brands-intro/ | 32 | 1,492 | 7.6 |
| homekit 門鎖 | /aqara-door-lock/ | 38 | 1,339 | 5.3 |
| 智慧家居系統 | /smart-home-diy-beginner-guide/ | 33 | 1,333 | 9.1 |
| aqara 門鎖 | /aqara-door-lock/ | 45 | 1,170 | 5.1 |
裝置表現
左右滑動查看完整欄位;頁面路徑可點開原頁
| 裝置 | Clicks | Impr. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| MOBILE | 7,196 | 253,881 | 2.8% | 6.6 |
| DESKTOP | 6,929 | 285,341 | 2.4% | 9.9 |
| TABLET | 190 | 6,553 | 2.9% | 4.9 |
國家 / 地區
左右滑動查看完整欄位;頁面路徑可點開原頁
| 國家代碼 | Clicks | Impr. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| twn | 12,973 | 388,349 | 3.3% | 7.2 |
| hkg | 744 | 47,275 | 1.6% | 12.4 |
| mac | 103 | 3,333 | 3.1% | 5.5 |
| chn | 79 | 8,223 | 1.0% | 12.8 |
| usa | 76 | 52,216 | 0.1% | 9.5 |
| jpn | 48 | 2,478 | 1.9% | 8.1 |
| mys | 39 | 3,300 | 1.2% | 7.6 |
| sgp | 35 | 3,934 | 0.9% | 10.2 |
| vnm | 35 | 4,400 | 0.8% | 10.1 |
| aus | 34 | 1,438 | 2.4% | 7.4 |
| can | 21 | 2,914 | 0.7% | 10.0 |
| gbr | 17 | 2,085 | 0.8% | 8.9 |
| khm | 12 | 429 | 2.8% | 6.2 |
| kor | 11 | 847 | 1.3% | 7.9 |
| deu | 10 | 800 | 1.2% | 12.7 |
接下來 30 天執行建議
建議節奏:先改 10 個高曝光低 CTR query 對應頁面的 title/meta/首屏文案,再補 8-20 名 query 的段落與 FAQ,兩週後用 GSC 比對 CTR 與排名變化。
- 第 1 週:重寫高曝光低 CTR 頁面的 SERP title/meta,讓「智慧家庭規劃、智能家居、全屋智能」價值更直接。
- 第 2 週:補 striking distance query 的內容,包括情境案例、設備整合、規劃流程與預算問題。
- 第 3 週:在 Top pages 加上內鏈模組,導向方案頁、案例頁、聯絡/諮詢入口。
- 第 4 週:回看近 28 天 GSC,追蹤已改 query 的 CTR、position、clicks,決定下一批擴充頁面。
資料限制
本報告只使用 Google Search Console 第一方資料,能反映 iPlace 已實際曝光與點擊的搜尋需求;不包含尚未曝光的外部關鍵字量、CPC、競品關鍵字、反向連結或 SERP 競爭度。若後續要做新關鍵字拓展或競品 gap analysis,才需要串接 DataForSEO / Ubersuggest 等外部付費資料。